Hallo,
auch ich habe Probleme, meine Mehr-oder-Weniger-Rechnung auf das "richtige" Ergebnis zu bringen. Meine Zahlen ähneln sehr denen von BiGun, mit Ausnahme der Maschinen, die ich in meiner Bilanz höher angesetzt habe.
[h=4]Bilanzposten[/h] | ||||
[h=4]Mehr[/h] | [h=4]Weniger[/h] | [h=4]Mehr[/h] | [h=4]Weniger[/h] | |
[h=4]Maschinen[/h] | [h=4][/h] | [h=4][/h] | [h=4]6.643[/h] | [h=4][/h] |
[h=4]Ausstattung[/h] | [h=4]1.200[/h] | [h=4][/h] | [h=4]1.300[/h] | [h=4][/h] |
[h=4]Vorräte[/h] | [h=4]4.200[/h] | [h=4][/h] | [h=4][/h] | [h=4]6.750[/h] |
[h=4]Wertberichtigung auf Forderungen[/h] | [h=4]45.135[/h] | [h=4][/h] | [h=4]3.540[/h] | [h=4][/h] |
[h=4]Wertpapiere[/h] | [h=4][/h] | [h=4]1.000[/h] | [h=4][/h] | [h=4][/h] |
[h=4]Rückstellungen[/h] | [h=4][/h] | [h=4]10.000[/h] | [h=4][/h] | [h=4][/h] |
[h=4]Sonstige Verbindlichkeiten[/h] | [h=4][/h] | [h=4]95[/h] | [h=4][/h] | [h=4]836[/h] |
[h=4]Entnahmen[/h] | [h=4]3.570[/h] | [h=4][/h] | [h=4]5.236[/h] | [h=4][/h] |
[h=4]Einlagen[/h] | [h=4][/h] | [h=4][/h] | [h=4][/h] | [h=4]3.975[/h] |
[h=4][/h] | [h=4]54.105[/h] | [h=4]11.095[/h] | [h=4]16.719[/h] | [h=4]11.561[/h] |
[h=4][/h] | [h=4]11.095[/h] | [h=4][/h] | [h=4]11.561[/h] | [h=4][/h] |
[h=4]Mehrgewinn[/h] | [h=4]43.010[/h] | [h=4][/h] | [h=4]5.158[/h] | [h=4][/h] |
[h=4]Wenigergewinn[/h] | [h=4][/h] | [h=4]-[/h] | [h=4][/h] | [h=4]-[/h] |
[h=4]FaStBil-Gewinn[/h] | [h=4]180.000[/h] | [h=4][/h] | [h=4][/h] | [h=4]./.70.000[/h] |
[h=4]Bp-Gewinn-Verlust[/h] | [h=4]223.010[/h] | [h=4][/h] | [h=4][/h] | [h=4]64.842[/h] |
Kann mir jemand sagen, wo ich einen Fehler gemacht habe?
LG