Hallo zusammen,
ich soll den Cashflow I und II nach der retrograden Methode ermitteln und hab überhaupt keinen Durchblick
Vielleicht kann mir von Euch ja jemand helfen:
Jahr 02 Jahr 01
1 Umsatzerlöse 21.000 13.000
2 Mehrbestand an Erzeugnissen 700 500
3. Sonstige Erträge 63 50
4. Materialaufwand 12.916 7.525
5. Personalaufwand gesamt 5.975 4.150
(davon für Pensionsrückstellunge) (80) (60)
6. Abschreibungen auf Anlagen 900 600
7. Sonstige Aufwendungen 200 135
8. Zinserträge 30 10
9. Zinsaufwendungen 310 340
10. Ergebnis gew. Geschäftst. 1.492 810
11. außerordentliche Erträge 125 75
12. außerordentliche Aufwendungen 20 130
13. Steuern 472 280
14. Jahresüberschuss 1.125 475
15. Einstellung in Rücklage 800 400
16. Bilanzgewinn 325 75
Ich wär Euch für ein bißchen Hilfe echt dankbar!
Liebe Grüße