Hallo alle zusammen,
vielleicht könnt ihr mir etwas auf die Sprünge helfen. Bei der Aufgabe 2a verstehe ich nicht, wie ich die var. Fertigungsgemeinkosten und die var. Herstellkosten berechnen muss. Den Anfang habe ich ja berechnet. Es wäre nett, wenn ihr mir das kurz erklären könntet. Ich möchte keine fertige Lösung haben, sondern es verstehen.
Also, die Aufgabe lautet wie folgt:
Eine Taschenrechnerfabrik stellt die Taschenrechner FIX und FOXI her. Für den vergangenen Monat liegen folgende Daten vor:
Bezeichnung | Fix | Foxi |
produzierte Rechner (Stück/Monat) | 2000 | 6000 |
abgesetzte Rechner (Stück/Monat) | 1800 | 5400 |
Fertigungsmaterial (€/Stück) | 10 | 5 |
Fertigungslohn (€/Stunde) | 30 | 30 |
Fertigungszeit (Minute/Stück) | 6 | 4 |
Verkaufsprovision (% vom Preis) | 4 | 4 |
Verkaufspreis (€/Stück) | 50 | 40 |
Die Gemeinkosten wurden folgendermaßen auf die Kostenstellen verteilt:
Kostenstelle | fixe GK | variable GK | Bezugsgröße |
Material | 20.000 | - | - |
Fertigung | 90.000 | 54.000 | Fertigungszeit |
Verwaltung und Vertrieb | 31.320 | - | - |
a) Ermitteln Sie unter Benutzung der folgenden Lösungstabelle Gesamtdeckungsbeitrag
und Stückdeckungsbeitrag von FIX und FOXI.
Welcher Wert ergibt sich für das Betriebsergebnis im Rahmen einer Teilkostenrechnung,
wenn man auf die Schlüsselung nicht verursachungsgerecht zurechenbarer Fixkosten verzichtet?
Bezeichnung (alles in €/Monat) | Fix | Foxi | Gesamt |
Umsatz | 90.000 € | 216.000 € | 306.000 € |
Materialeinsatzkosten | 20.000 € | 30.000 € | 50.000 € |
Fertigungseinzelkosten | 6.000 € | 12.000 € | 18.000 € |
var. Fertigungsgemeinkosten | 18.000 € | 36.000 € | 54.000 € |
var. Herstellkosten der Produktion | 44.000 € | 78.000 € | 122.000 € |
- Bestandsveränderungen | |||
var. Herstellkosten d. Usatzes | |||
Sondereinzelkosten d. Vertriebs | |||
var. Selbstkosten | |||
Gesamtdeckungsbeitrag | |||
- fixe Kosten | |||
Betriebsergebnis |
Ergebnis | Stückdeckungsbeiträge | |||
Gesamtdeckungsbeitrag | ||||
FIX | __________ €/Monat | |||
__________ €/Stück | ||||
Gesamtdeckungsbeitrag | ||||
FOXI | __________ €/Monat | |||
__________ €/Stück | ||||
Betriebsergebnis (netto): | __________ €/Monat |