Moin,
hab gerade mal a.d. Schnelle einen ersten Entwurf des Finanzplanes erstellt. Was meint Ihr stimmt das so in etwa?
Besten Dank im Voraus
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar Neu | Summe | |
Saldovortrag | 0,00 | 250.230,00 | 91.960,00 | 8.690,00 | 420,00 | -7.850,00 | -16.198,50 | 75.369,51 | 167.099,51 | 258.829,51 | 350.559,51 | 442.289,51 | -9.730,49 | |
EK | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||||||||
Verkauf I | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 550.000,00 | ||
Verkauf II | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 750.000,00 | |||
Verkauf III | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 675.000,00 | ||||
Verkauf HDW | 13.230,00 | 13.230,00 | 13.230,00 | 13.230,00 | 13.230,00 | 13.230,00 | 13.230,00 | 13.230,00 | 13.230,00 | 13.230,00 | 13.230,00 | 13.230,00 | 158.760,00 | |
Verkauf HDW II |
13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 148.500,00 | ||
Bankkredit | 500.000,00 | 500.000,00 | ||||||||||||
KK | 0,00 | |||||||||||||
Fördermittel | 60.000,00 | 60.000,00 | ||||||||||||
Summe Einnahmen | 673.230,00 | 326.960,00 | 243.690,00 | 235.420,00 | 227.150,00 | 218.880,00 | 210.531,50 | 302.099,51 | 393.829,51 | 485.559,51 | 577.289,51 | 669.019,51 | 4.563.659,05 | |
Miete | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 144.000,00 | |
Produktions Anlage |
200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 700.000,00 | |||||||
Raumaus- Stattung |
50.000,00 | 50.000,00 | ||||||||||||
RHB | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 370.000,00 | |
Handelws- Waren |
18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 198.000,00 | ||
So. Kosten | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 900.000,00 | |
BMW | 42.000,00 | 42.000,00 | ||||||||||||
Gründungskosten | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||||||||||
78,50 | 161,99 | 543.750,00 | 543.990,49 | |||||||||||
Summe Ausgaben | 423.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.078,50 | 135.161,99 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 678.750,00 | 2.951.990,49 | |
250.230,00 | 91.960,00 | 8.690,00 | 420,00 | -7.850,00 | -16.198,50 | 75.369,51 | 167.099,51 | 258.829,51 | 350.559,51 | 442.289,51 | -9.730,49 | 1.611.668,56 |