Hallo,
hab eine Frage zum Fifo- bzw. Lifoverfahren. Ich hoffe ihr könnt mir helfen, da ich irgendwie nicht richtig hinter die funktionsweisen steig. In meinen Skripten ist das Thema leider auch sehr schlecht beschrieben.
hier mal ein paar daten:
StückzahlEuro/Stück
01.01. AB 1.600 5,11
04.02. Zukauf 2.800 5,13
05.04. Zukauf 700 6,03
06.05. Zukauf 2.500 5,50
03.06. Zukauf 3.500 5,20
28.07. Zukauf 2.900 5,70
20.08. Zukauf 1.700 6,25
10.09. Zukauf 2.700 6,05
18.10. Zukauf 10.000 4,99
25.11. Zukauf 2.000 5,32
16.12. Zukauf 2.300 5,58
SB am 31.12. 5300 Stück. Ich soll den SB entsprechend nach Lifo und Fifo berechnen. Hab aber keine Ahnung wo und wie anfangen. Ich will keine Lösung, möchte nur die Funktionsweise wissen. Vielen Dank für eure hilfe
loraine