Hallo :D,
wer kann mir helfen, ich komme hier nicht so recht weiter.
Zunächst die Frage:
2. Ein Unternehmen hat Aktien der Firmen Maschinenwerke AG und Schiffsbau AG. Eine von beiden Aktiengruppen will die Unternehmensleitung verkaufen, und zwar diejenige, die weniger stabil ist.
An 360 Tagen des Jahres 2003 wurden bei beiden Aktiengruppen folgende Kurse registriert.
Maschinenwerke AG ....Schiffsbau AG
Kurs Tage.........Kurs Tage
365 - 30............ 920 - 30
435 - 30............ 995 - 30
445 - 30............ 1000 - 30
500 - 30............ 1095 - 30
510 - 30............ 1115 - 30
520 - 30............ 1130 - 30
525 - 30............ 1150 - 30
530 - 30............ 1220 - 60
535- 60............ 1325 - 30
550 - 60............ 1345 - 30
................................1405 - 30
360.......................... 360
Berechnen Sie:
a) arithmetisches Mittel
b) mittlere Abweichung bezogen auf x
c) die Standardabweichung
===================================
Hier meine Lösung zu a) - kann mir jemand sagen, ob das korrekt ist??
Maschinenwerke AG Schiffsbau AG
Kurs Tage Berechnung Summe Kurs Tage Berechnung Summe
365 30 365 x 30 10950 920 30 920 x 30 27600
435 30 435 x 30 13050 995 30 995 x 30 29850
445 30 445 x 30 13350 1000 30 1000 x 30 30000
500 30 500 x 30 15000 1095 30 1095 x 30 32850
510 30 510 x 30 15300 1115 30 1115 x 30 33450
520 30 520 x 30 15600 1130 30 1130 x 30 33900
525 30 525 x 30 15750 1150 30 1150 x 30 34500
530 30 530 x 30 15900 1220 60 1200 x 60 72000
535 60 535 x 60 32100 1325 30 1325 x 30 39750
550 60 550 x 60 33000 1345 30 1345 x 30 40350
1405 30 1405 x 30 42150
4915 360 180000 12700 360 416400
Maschinenwerke AG:
180.000 : 4915 = 36,62
Schiffsbau AG:
416.400 : 12.700 = 32,79
==========
b und c habe ich leider noch nicht, das mach mir Kopfzerbrechen. Wie muss ich da rechnen? Brauche bitte dringend Hilfe.
Ist es richtig, wenn ich bei der mittleren Abweichung, bezogen auf x wie folgt vorgehe?
Mittel (s. o.) = 36,62 (Maschinenwerke) Kurs 550 = 513,38
usw. für alle Positionen und die Summe dann durch die Anzahl der Rechnungen teile?
:nope:
Und bei C - Standardabweichung nehme ich dann, ja was denn nur? Diese Seite im
Lernheft will sich mir nicht erschließen.
Danke
Petra1601