Studiengänge an Fachhochschulen ohne NC

  • Also Fachhochschulstudiengänge werden ja ausser in NRW (oder auch nicht :) ) nie über die ZVS vergeben, aber die meisten FH's haben interne NC's. Für Bayern gibt es aber ein Infoblatt auf dem alle FH's und deren entsprechende NC's und Studiengänge aufgelistet sind. Du solltest mal genau beschreiben, was für dich in Frage kommt (Studiengänge, Bundesländer, Orte) dann kann dir jedenfalls besser geholfen werden!

    I don't always know what I'm talking about but I know I'm right!


    E-Mail: markus at study-board.com


    Skype und MSN auf Anfrage

  • Hey Gast!
    Hast Du eine Frage, die Du gerne beantwortet haben möchtet? Klickt auf den folgenden Link und Du wirst die Antwort finden:

    Hier findest Du die Antworten

    Egal, ob es sich um eine Frage zu einem bestimmten Thema in eurem Studium oder um allgemeine Ratschläge handelt - wir haben die Antworten, die ihr sucht. Also zögert nicht und klickt auf den Link! Wir freuen uns darauf, euch zu helfen.

  • Studiengang Hochschule Qualifikation Anzahl der Wartehalbjahre
    Quote Abi FOS Ausl. Abi/FOS
    Betriebswirtschaft Amberg-Weiden 2,9 3,1 * 8
    Wirtschaftsingenieurwesen 3,3 3,6 * 5
    Betriebswirtschaft Ansbach 3,1 3,2 * 8
    Energie- und Umweltsystemtechnik * * * *
    Multimedia und Kommunikation 2,3 2,7 * 13
    Wirtschaftsinformatik 2,8 3,2 * 8
    Wirtschaftsingenieurwesen * * * *
    Betriebswirtschaft Aschaffenburg 2,8 3,0 2,2 8
    Betriebswirtschaft und Recht 2,6 2,8 2,4 8
    Mechatronik 3,0 3,2 k.B. 9
    Betriebswirtschaft Augsburg 2,6 2,7 3,1 10
    Informatik 3,3 3,7 3,8 6
    Wirtschaftsinformatik 2,8 3,1 2,8 9
    Soziale Arbeit Bamberg 2,7 2,8 k.B. 10
    Betriebswirtschaft Coburg 3,0 3,3 * 8
    Informatik * * * *
    Soziale Arbeit 2,6 2,9 * 10
    Betriebswirtschaft Deggendorf 2,6 2,7 * 8
    Medientechnik 2,9 3,0 * 8
    Wirtschaftsinformatik 2,8 2,8 * 8
    Betriebswirtschaft Hof 3,0 3,2 * 6
    Medieninformatik 3,1 3,4 k.B. 8
    Werkstoff- und Oberflächentechnik * * * *
    Wirtschaftsinformatik * * * *
    Betriebswirtschaft Ingolstadt 2,6 2,7 * 8
    Informatik 3,6 3,7 * 6
    Maschinenbau 2,8 3,1 * 4
    Wirtschaftsingenieurwesen 2,5 2,9 * 8
    Betriebswirtschaft Kempten 2,5 2,8 2,7 8
    Informatik * * * *
    Sozialwirtschaft 2,4 2,6 2,8 16
    Tourismus-Management 2,0 2,3 2,2 12
    Wirtschaftsingenieurwesen Elektro- und Informationstechnik * * * *
    Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau 2,9 3,2 3,5 2
    Betriebswirtschaft Landshut 2,9 3,0 * 8
    Informatik 3,5 3,5 * 2
    Soziale Arbeit 2,6 2,8 * 10
    Wirtschaftsingenieurwesen 3,1 3,2 * 4
    Betriebswirtschaft München 2,6 2,7 1,3 10
    Bioingenieurwesen 2,7 3,1 * 6
    Druck- und Medientechnik 3,1 3,3 * 8
    Fahrzeugtechnik und Flugzeugtechnik 3,2 3,3 * 4
    Maschinenbau * * * *
    Soziale Arbeit 2,4 2,7 2,1 16
    Tourismus-Management 2,2 2,5 1,1 12
    Wirtschaftsinformatik 2,7 2,8 1,2 12
    Wirtschaftsingenieurwesen 2,7 3,1 * 8
    Betriebswirtschaft Neu-Ulm 2,7 2,8 * 8
    Dualer Studiengang Betriebswirtschaft k.B. k.B. k.B.
    Informationsmanagement u. Unternehmenskommunikation 2,7 2,7 * 10
    Wirtschaftsinformatik 1) 2,5 2,5 * 9
    Wirtschaftsingenieurwesen 1) 2,4 2,6 * 8
    Betriebswirtschaft Nürnberg 2,6 2,8 2,7 8
    Informatik 3,2 3,4 1,9 8
    Soziale Arbeit 2,4 2,7 * 14
    Wirtschaftsinformatik 2,7 3,0 2,4 8
    Betriebswirtschaft Regensburg 2,7 2,7 4,0 8
    Informatik 2, 7 2,7 3,9 10
    Mechatronik * * * *
    Soziale Arbeit 2,2 2,5 3,9 14
    Technische Informatik 3,2 3,2 2,9 6
    Wirtschaftsinformatik 2,7 2,9 3,9 10
    Betriebswirtschaft Rosenheim 2,7 2,9 3,8 10
    Holzbau und Ausbau * * * *
    Informatik * * * *
    Wirtschaftsingenieurwesen 3,1 3,3 3,0 6
    Betriebswirtschaft Schweinfurt 2,9 3,2 * 8
    Bioinformatik Weihenstephan 3,2 3,6 * 0
    Biotechnologie 3,5 3,8 * 0
    Ernährung und Versorgungsmanagement 2,4 3,0 k.B. 8
    Landschaftsarchitektur 2,8 3,1 * 8
    Landschaftsbau und -Management 3,1 3,5 k.B. 2
    Lebensmitteltechnologie 3,0 3,3 * 2
    Wald und Forstwirtschaft 3,0 3,3 k.B. 6
    Betriebswirtschaft Würzburg 2,8 3,0 4,0 8
    Informatik 3,0 3,4 3,9 7
    Medienmanagement 1,9 2,0 3,0 15
    Soziale Arbeit 2,6 2,8 * 10
    Wirtschaftsinformatik 2,8 3,1 4,0 8
    * = alle Bewerber zugelassen 1) = in Kooperation mit der FH Ulm
    k.B. = keine Bewerber


    Heißt alle mit den "*" und an den am nächsten darüberliegenden Orten sind dann wohl was für dich.

  • stsch:

    Sind das die Grenznoten für Bayern aus dem WS 02/03 ? Wenn es die neuen aus dem letzten Semester sind poste doch bitte mal den Link.

    I don't always know what I'm talking about but I know I'm right!


    E-Mail: markus at study-board.com


    Skype und MSN auf Anfrage

  • Zitat

    Original von stsch
    Die sind schon aus dem Semester - ich hab aber leider den Link nimmer - nur noch das PDF. Deshalb auch das doofe Format.

    Auf dem PDF steht aber das Semester drauf, ist ein offzielles Blatt was immer veröffentlicht wird. Mir ist bis jetzt immer wieder nur das aus dem WS 02/03 in die Finger gekommen, deshalb fragte ich!

    I don't always know what I'm talking about but I know I'm right!


    E-Mail: markus at study-board.com


    Skype und MSN auf Anfrage